System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2039.
Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agata Bączkowska | za |
| Mirosław Blaszke | za |
| Sławomir Gojka | nieobecny |
| Jakub Groenwald | za |
| Izabela Grzejdziak | za |
| Aleksander Gutta | za |
| Piotr Kozakiewicz | za |
| Emilia Lesner | za |
| Tomasz Nowak | nieobecny |
| Adam Otrompka | nieobecny |
| Leszek Podlaszewski | za |
| Kinga Szczypiorowska | wstrzymał się |
| Justyna Thiel | za |
| Jacek Wilandt | za |
| Ewa Włudzik | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Justyna Thiel Data wytworzenia: 03-10-2024
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na 2024r. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agata Bączkowska | za |
| Mirosław Blaszke | za |
| Sławomir Gojka | nieobecny |
| Jakub Groenwald | za |
| Izabela Grzejdziak | za |
| Aleksander Gutta | za |
| Piotr Kozakiewicz | za |
| Emilia Lesner | za |
| Tomasz Nowak | nieobecny |
| Adam Otrompka | nieobecny |
| Leszek Podlaszewski | za |
| Kinga Szczypiorowska | wstrzymał się |
| Justyna Thiel | za |
| Jacek Wilandt | za |
| Ewa Włudzik | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Justyna Thiel Data wytworzenia: 03-10-2024
Podjęcie uchwały w sprawie nagród i wyróżnień za wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agata Bączkowska | za |
| Mirosław Blaszke | za |
| Sławomir Gojka | nieobecny |
| Jakub Groenwald | za |
| Izabela Grzejdziak | za |
| Aleksander Gutta | za |
| Piotr Kozakiewicz | za |
| Emilia Lesner | za |
| Tomasz Nowak | nieobecny |
| Adam Otrompka | nieobecny |
| Leszek Podlaszewski | za |
| Kinga Szczypiorowska | za |
| Justyna Thiel | za |
| Jacek Wilandt | za |
| Ewa Włudzik | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Justyna Thiel Data wytworzenia: 03-10-2024
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Puck nr IV/20/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie utworzenia „Puckiego Klubu Malucha” w Pucku i ustalenia Statutu. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agata Bączkowska | za |
| Mirosław Blaszke | za |
| Sławomir Gojka | nieobecny |
| Jakub Groenwald | za |
| Izabela Grzejdziak | za |
| Aleksander Gutta | za |
| Piotr Kozakiewicz | za |
| Emilia Lesner | za |
| Tomasz Nowak | nieobecny |
| Adam Otrompka | nieobecny |
| Leszek Podlaszewski | za |
| Kinga Szczypiorowska | za |
| Justyna Thiel | za |
| Jacek Wilandt | za |
| Ewa Włudzik | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Justyna Thiel Data wytworzenia: 03-10-2024
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego. (ul. Nowej 2 ) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agata Bączkowska | za |
| Mirosław Blaszke | za |
| Sławomir Gojka | nieobecny |
| Jakub Groenwald | za |
| Izabela Grzejdziak | za |
| Aleksander Gutta | za |
| Piotr Kozakiewicz | za |
| Emilia Lesner | za |
| Tomasz Nowak | nieobecny |
| Adam Otrompka | nieobecny |
| Leszek Podlaszewski | za |
| Kinga Szczypiorowska | za |
| Justyna Thiel | za |
| Jacek Wilandt | za |
| Ewa Włudzik | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Justyna Thiel Data wytworzenia: 03-10-2024
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. ( ul. Mestwina) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agata Bączkowska | za |
| Mirosław Blaszke | za |
| Sławomir Gojka | nieobecny |
| Jakub Groenwald | za |
| Izabela Grzejdziak | za |
| Aleksander Gutta | za |
| Piotr Kozakiewicz | za |
| Emilia Lesner | za |
| Tomasz Nowak | nieobecny |
| Adam Otrompka | nieobecny |
| Leszek Podlaszewski | za |
| Kinga Szczypiorowska | za |
| Justyna Thiel | za |
| Jacek Wilandt | za |
| Ewa Włudzik | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Justyna Thiel Data wytworzenia: 03-10-2024

