System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agata Bączkowska | za |
| Mirosław Blaszke | za |
| Sławomir Gojka | za |
| Jakub Groenwald | za |
| Izabela Grzejdziak | za |
| Aleksander Gutta | za |
| Piotr Kozakiewicz | za |
| Emilia Lesner | za |
| Tomasz Nowak | za |
| Adam Otrompka | za |
| Leszek Podlaszewski | za |
| Kinga Szczypiorowska | za |
| Justyna Thiel | za |
| Jacek Wilandt | za |
| Ewa Włudzik | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Justyna Thiel Data wytworzenia: 30-10-2025
Zatwierdzenie protokołu z XIX zwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck oraz XX nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agata Bączkowska | za |
| Mirosław Blaszke | za |
| Sławomir Gojka | za |
| Jakub Groenwald | za |
| Izabela Grzejdziak | za |
| Aleksander Gutta | za |
| Piotr Kozakiewicz | za |
| Emilia Lesner | za |
| Tomasz Nowak | za |
| Adam Otrompka | za |
| Leszek Podlaszewski | za |
| Kinga Szczypiorowska | za |
| Justyna Thiel | za |
| Jacek Wilandt | za |
| Ewa Włudzik | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Justyna Thiel Data wytworzenia: 30-10-2025
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na 2025 r. Projekt nr 226 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agata Bączkowska | za |
| Mirosław Blaszke | za |
| Sławomir Gojka | za |
| Jakub Groenwald | za |
| Izabela Grzejdziak | za |
| Aleksander Gutta | za |
| Piotr Kozakiewicz | za |
| Emilia Lesner | za |
| Tomasz Nowak | za |
| Adam Otrompka | za |
| Leszek Podlaszewski | za |
| Kinga Szczypiorowska | za |
| Justyna Thiel | za |
| Jacek Wilandt | za |
| Ewa Włudzik | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Justyna Thiel Data wytworzenia: 30-10-2025
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025 – 2038. Projekt nr 227 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agata Bączkowska | za |
| Mirosław Blaszke | za |
| Sławomir Gojka | za |
| Jakub Groenwald | za |
| Izabela Grzejdziak | za |
| Aleksander Gutta | za |
| Piotr Kozakiewicz | za |
| Emilia Lesner | za |
| Tomasz Nowak | za |
| Adam Otrompka | za |
| Leszek Podlaszewski | za |
| Kinga Szczypiorowska | za |
| Justyna Thiel | za |
| Jacek Wilandt | za |
| Ewa Włudzik | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Justyna Thiel Data wytworzenia: 30-10-2025
Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej w Pucku. Projekt nr 222 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agata Bączkowska | za |
| Mirosław Blaszke | za |
| Sławomir Gojka | za |
| Jakub Groenwald | za |
| Izabela Grzejdziak | za |
| Aleksander Gutta | za |
| Piotr Kozakiewicz | za |
| Emilia Lesner | za |
| Tomasz Nowak | za |
| Adam Otrompka | za |
| Leszek Podlaszewski | za |
| Kinga Szczypiorowska | za |
| Justyna Thiel | za |
| Jacek Wilandt | za |
| Ewa Włudzik | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Justyna Thiel Data wytworzenia: 30-10-2025
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego (lokal mieszkalny ul. Przebendowskiego 13). Projekt nr 224 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agata Bączkowska | za |
| Mirosław Blaszke | za |
| Sławomir Gojka | za |
| Jakub Groenwald | za |
| Izabela Grzejdziak | za |
| Aleksander Gutta | za |
| Piotr Kozakiewicz | za |
| Emilia Lesner | za |
| Tomasz Nowak | za |
| Adam Otrompka | za |
| Leszek Podlaszewski | za |
| Kinga Szczypiorowska | za |
| Justyna Thiel | za |
| Jacek Wilandt | za |
| Ewa Włudzik | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Justyna Thiel Data wytworzenia: 30-10-2025
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego (lokal mieszkalny ul. Nowa 8). Projekt nr 225 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agata Bączkowska | za |
| Mirosław Blaszke | za |
| Sławomir Gojka | za |
| Jakub Groenwald | za |
| Izabela Grzejdziak | za |
| Aleksander Gutta | za |
| Piotr Kozakiewicz | za |
| Emilia Lesner | za |
| Tomasz Nowak | za |
| Adam Otrompka | za |
| Leszek Podlaszewski | za |
| Kinga Szczypiorowska | za |
| Justyna Thiel | za |
| Jacek Wilandt | za |
| Ewa Włudzik | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Justyna Thiel Data wytworzenia: 30-10-2025
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Puck. Projekt nr 218 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 2 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agata Bączkowska | za |
| Mirosław Blaszke | za |
| Sławomir Gojka | za |
| Jakub Groenwald | za |
| Izabela Grzejdziak | za |
| Aleksander Gutta | za |
| Piotr Kozakiewicz | za |
| Emilia Lesner | za |
| Tomasz Nowak | za |
| Adam Otrompka | przeciw |
| Leszek Podlaszewski | za |
| Kinga Szczypiorowska | przeciw |
| Justyna Thiel | za |
| Jacek Wilandt | za |
| Ewa Włudzik | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Justyna Thiel Data wytworzenia: 30-10-2025
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia stawek opłaty targowej na terenie Miasta Puck. Projekt nr 219 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agata Bączkowska | za |
| Mirosław Blaszke | za |
| Sławomir Gojka | za |
| Jakub Groenwald | za |
| Izabela Grzejdziak | za |
| Aleksander Gutta | za |
| Piotr Kozakiewicz | za |
| Emilia Lesner | za |
| Tomasz Nowak | za |
| Adam Otrompka | za |
| Leszek Podlaszewski | za |
| Kinga Szczypiorowska | za |
| Justyna Thiel | za |
| Jacek Wilandt | za |
| Ewa Włudzik | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Justyna Thiel Data wytworzenia: 30-10-2025
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Miasta Puck. Projekt nr 220 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agata Bączkowska | za |
| Mirosław Blaszke | za |
| Sławomir Gojka | za |
| Jakub Groenwald | za |
| Izabela Grzejdziak | za |
| Aleksander Gutta | za |
| Piotr Kozakiewicz | za |
| Emilia Lesner | za |
| Tomasz Nowak | za |
| Adam Otrompka | za |
| Leszek Podlaszewski | za |
| Kinga Szczypiorowska | za |
| Justyna Thiel | za |
| Jacek Wilandt | za |
| Ewa Włudzik | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Justyna Thiel Data wytworzenia: 30-10-2025
Podjęcie uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Puck w roku 2026. Projekt nr 221 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 2 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agata Bączkowska | za |
| Mirosław Blaszke | za |
| Sławomir Gojka | za |
| Jakub Groenwald | za |
| Izabela Grzejdziak | za |
| Aleksander Gutta | za |
| Piotr Kozakiewicz | za |
| Emilia Lesner | za |
| Tomasz Nowak | za |
| Adam Otrompka | przeciw |
| Leszek Podlaszewski | za |
| Kinga Szczypiorowska | przeciw |
| Justyna Thiel | za |
| Jacek Wilandt | za |
| Ewa Włudzik | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Justyna Thiel Data wytworzenia: 30-10-2025

