System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Sprawozdania za I kwartał 2016 r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Rb-27S-dochody.pdf (PDF, 637.74Kb) | 2016-04-19 13:46:06 | 1193 razy |
| 2 | Rb-28S-wydatki.pdf (PDF, 1.09Mb) | 2016-04-19 13:46:06 | 883 razy |
| 3 | Rb-N należności.pdf (PDF, 258.52Kb) | 2016-04-19 13:46:06 | 951 razy |
| 4 | Rb-NDS nadwyżka deficyt.pdf (PDF, 170.04Kb) | 2016-04-19 13:46:06 | 1091 razy |
| 5 | Rb-NWS wydatki strukturalne.pdf (PDF, 169.19Kb) | 2016-04-19 13:46:06 | 1100 razy |
| 6 | Rb-Z zobowiązania.pdf (PDF, 0.00b) | 2016-04-19 13:46:06 | 898 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Ewa Ciskowska | 19-04-2016 13:46:06 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Ewa Ciskowska | 19-04-2016 |
| Ostatnia aktualizacja: | Ewa Ciskowska | 19-04-2016 13:46:06 |

