System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu]
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | prognoza Pas nadmorski II.pdf (PDF, 3.84Mb) | 2019-12-18 10:49:30 | 418 razy |
| 2 | rysunek Pas Nadmorski II 18.12.pdf (PDF, 2.26Mb) | 2019-12-18 10:49:30 | 520 razy |
| 3 | tekst Pas Nadmorski II 18.12.pdf (PDF, 184.68Kb) | 2019-12-18 10:49:30 | 716 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Krzysztof Derc | 18-12-2019 10:49:30 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Krzysztof Derc | 18-12-2019 |
| Ostatnia aktualizacja: | Krzysztof Derc | 18-12-2019 10:49:30 |

