System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Gmina Miasta Puck
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans 2024 wydatki.pdf (PDF, 167.90Kb) | 2025-05-07 08:03:14 | 73 razy |
| 2 | Inf.dodatkowa.pdf (PDF, 216.26Kb) | 2025-05-07 08:03:14 | 63 razy |
| 3 | [IVKwartał][2024][F-Inf][2211031][PUCK].pdf (PDF, 568.94Kb) | 2025-05-07 08:03:14 | 62 razy |
| 4 | RZiS 2024.pdf (PDF, 143.43Kb) | 2025-05-07 08:03:14 | 68 razy |
| 5 | ZZwFJ 2024.pdf (PDF, 130.52Kb) | 2025-05-07 08:03:14 | 63 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Paweł Thiel | 07-05-2025 08:03:14 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Paweł Thiel | 07-05-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Paweł Thiel | 07-05-2025 08:03:14 |

