System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Deklaracje i informacje podatkowe
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | zdr2-01-07.pdf (PDF, 34.11Kb) | 2019-07-08 13:25:15 | 731 razy |
| 2 | zdr1-01-11.pdf (PDF, 35.24Kb) | 2019-07-08 13:25:15 | 787 razy |
| 3 | dr1-01-18.pdf (PDF, 63.69Kb) | 2019-07-08 13:25:15 | 957 razy |
| 4 | zir3-01-08.pdf (PDF, 32.18Kb) | 2019-07-08 13:25:15 | 1093 razy |
| 5 | zir2-01-08.pdf (PDF, 33.83Kb) | 2019-07-08 13:24:42 | 637 razy |
| 6 | zir1-01-12.pdf (PDF, 34.77Kb) | 2019-07-08 13:24:42 | 704 razy |
| 7 | ir1-01-18.pdf (PDF, 49.05Kb) | 2019-07-08 13:24:42 | 889 razy |
| 8 | zdn2-01-13.pdf (PDF, 37.98Kb) | 2019-07-08 13:24:42 | 775 razy |
| 9 | zdn1-01-17.pdf (PDF, 38.08Kb) | 2019-07-08 13:24:42 | 949 razy |
| 10 | dn1-01-23.pdf (PDF, 73.50Kb) | 2019-07-08 13:23:35 | 1201 razy |
| 11 | zin3-01-11.pdf (PDF, 32.22Kb) | 2019-07-08 13:23:35 | 812 razy |
| 12 | zin2-01-12.pdf (PDF, 36.60Kb) | 2019-07-08 13:23:35 | 939 razy |
| 13 | zin1-01-16.pdf (PDF, 36.68Kb) | 2019-07-08 13:23:35 | 1396 razy |
| 14 | in1-01-23.pdf (PDF, 62.05Kb) | 2019-07-08 13:23:35 | 1586 razy |
| 15 | deklaracja podatek od środków transportowych DT-1.pdf (PDF, 588.47Kb) | 2019-01-29 11:09:35 | 776 razy |
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | 23_12_2015_14_50_29_IL-1_informacja_na_podatek_lesny.doc (DOC, 59.50Kb) | 2015-12-23 14:50:29 | 1156 razy |
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | 23_12_2015_14_50_29_DL-1_deklaracja_na_podatek_lesny.doc (DOC, 75.50Kb) | 2015-12-23 14:50:29 | 1110 razy |
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Bożena Cieśla | 10-01-2014 13:17:50 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Bożena Cieśla | 10-01-2014 |
| Ostatnia aktualizacja: | Paweł Thiel | 08-07-2019 13:25:15 |

