System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puck
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | zał nr 5 Kierunki ochr środ kult krajobrazu i przyrody.pdf (PDF, 27.64Mb) | 2022-12-16 08:02:56 | 269 razy |
| 2 | zał nr 6 Kierunki rozw syst kom i infr technicznej.pdf (PDF, 32.14Mb) | 2022-12-16 08:02:56 | 314 razy |
| 3 | aneks do prognozy Puck studium 10 2022.pdf (PDF, 4.08Mb) | 2022-12-16 08:02:29 | 245 razy |
| 4 | zał nr 1 TEKST zm nr 2 SUiKZP PUCK.pdf (PDF, 1.04Mb) | 2022-12-16 08:02:29 | 391 razy |
| 5 | zał nr 2 Uwarunkowania Zagosp Przestrz.pdf (PDF, 29.61Mb) | 2022-12-16 08:02:29 | 282 razy |
| 6 | zał nr 3 KIERUNKI Zagosp Przestrz.pdf (PDF, 29.62Mb) | 2022-12-16 08:02:29 | 261 razy |
| 7 | zał nr 4 Kierunki Polityki Przestrz.pdf (PDF, 27.51Mb) | 2022-12-16 08:02:29 | 273 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Paweł Thiel | 16-12-2022 08:02:29 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Paweł Thiel | 16-12-2022 |
| Ostatnia aktualizacja: | Paweł Thiel | 16-12-2022 08:02:56 |

